Agreement of Guarantee and Warranty
Agreement of Guarantee and Warranty of Month in
The legal guarantee and warranty rights for products purchased on SuperBuy.store may vary depending on the country of residence of the buyer and the location of the seller. In some countries, consumer protection laws may provide for shorter or longer warranty periods, especially for used goods.
By confirming at checkout, you agree to the warranty terms applicable to your country and the seller’s country. The respective conditions, including warranty durations, possible limitations, and surcharges for extended protection, are listed below in our country overview.
Please note that warranty claims must always be addressed to the respective seller. SuperBuy.store supports you in the communication and documentation process, but does not assume responsibility for the seller’s obligations.
If you are unsure about your rights, we recommend reviewing the warranty overview below and contacting the seller before completing your purchase.
International Warranty Overview by Region
Europa Central
| País | Duración | |
|---|---|---|
| Alemania | 12 meses | |
| Austria | 12 meses | |
| Suiza | 12 meses | |
| Chequia | 12 meses | |
| Hungría | 12 meses | |
| Polonia | 12 meses | |
| Eslovaquia | 12 meses |
Sur de Asia
| País | Duración | |
|---|---|---|
| Afganistán | 6 meses | |
| Bangladés | 6 meses | |
| Bután | 6 meses | |
| India | 6 meses | |
| Sri Lanka | 6 meses | |
| Maldivas | 6 meses | |
| Nepal | 6 meses | |
| Pakistán | 6 meses |
África Austral
| País | Duración | |
|---|---|---|
| Angola | 6 meses | |
| Botsuana | 6 meses | |
| Lesoto | 6 meses | |
| Namibia | 6 meses | |
| Santa Elena | 6 meses | |
| Esuatini | 6 meses | |
| Sudáfrica | 6 meses | |
| Zambia | 6 meses | |
| Zimbabue | 6 meses |
Caribe
| País | Duración | |
|---|---|---|
| Anguila | 3 meses | |
| Antigua y Barbuda | 3 meses | |
| Caribe neerlandés | 3 meses | |
| Bahamas | 3 meses | |
| San Bartolomé | 3 meses | |
| Bermudas | 3 meses | |
| Barbados | 3 meses | |
| Cuba | 3 meses | |
| Curazao | 3 meses | |
| Islas Caimán | 3 meses | |
| Aruba | 3 meses | |
| Dominica | 3 meses | |
| República Dominicana | 3 meses | |
| Guadalupe | 3 meses | |
| Granada | 3 meses | |
| Haití | 3 meses | |
| Jamaica | 3 meses | |
| San Cristóbal y Nieves | 3 meses | |
| Santa Lucía | 3 meses | |
| San Martín | 3 meses | |
| Montserrat | 3 meses | |
| Martinica | 3 meses | |
| PR | 3 meses | |
| Sint Maarten | 3 meses | |
| Islas Turcas y Caicos | 3 meses | |
| Trinidad y Tobago | 3 meses | |
| San Vicente y las Granadinas | 3 meses | |
| Islas Vírgenes Británicas | 3 meses | |
| Islas Vírgenes de EE. UU. | 3 meses |
Norte de Europa
| País | Duración | |
|---|---|---|
| Islas Aland | 12 meses | |
| Dinamarca | 24 meses | |
| Estonia | 24 meses | |
| Finlandia | 24 meses | |
| Islas Feroe | 12 meses | |
| Guernesey | 12 meses | |
| Isla de Man | 12 meses | |
| Irlanda | 24 meses | |
| Islandia | 12 meses | |
| Jersey | 12 meses | |
| Lituania | 24 meses | |
| Letonia | 24 meses | |
| Noruega | 24 meses | |
| Svalbard y Jan Mayen | 3 meses | |
| Suecia | 36 meses |
Europa del Sur
| País | Duración | |
|---|---|---|
| Albania | 12 meses | |
| Andorra | 12 meses | |
| Bulgaria | 24 meses | |
| Bosnia y Herzegovina | 12 meses | |
| Chipre | 24 meses | |
| España | 12 meses | |
| Gibraltar | 12 meses | |
| Grecia | 24 meses | |
| Croacia | 24 meses | |
| Italia | 12 meses | |
| Macedonia del Norte | 12 meses | |
| Malta | 24 meses | |
| Montenegro | 12 meses | |
| Portugal | 36 meses | |
| San Marino | 12 meses | |
| Serbia | 12 meses | |
| Ciudad del Vaticano | 12 meses |
Asia Occidental
| País | Duración | |
|---|---|---|
| Emiratos Árabes Unidos | 6 meses | |
| Armenia | 6 meses | |
| Azerbaiyán | 6 meses | |
| Baréin | 6 meses | |
| Egipto | 6 meses | |
| Georgia | 6 meses | |
| Irán | 6 meses | |
| Irak | 6 meses | |
| Israel | 6 meses | |
| Jordania | 6 meses | |
| Kuwait | 6 meses | |
| Líbano | 6 meses | |
| Omán | 6 meses | |
| Territorios Palestinos | 6 meses | |
| Catar | 6 meses | |
| Arabia Saudí | 6 meses | |
| Siria | 6 meses | |
| Turquía | 6 meses | |
| Yemen | 6 meses |
América del Sur
| País | Duración | |
|---|---|---|
| Argentina | 3 meses | |
| Bolivia | 3 meses | |
| Brasil | 3 meses | |
| Chile | 3 meses | |
| Colombia | 3 meses | |
| Ecuador | 3 meses | |
| Islas Malvinas | 3 meses | |
| Guayana Francesa | 3 meses | |
| Guyana | 3 meses | |
| Perú | 3 meses | |
| Paraguay | 3 meses | |
| Surinam | 3 meses | |
| Uruguay | 3 meses | |
| Venezuela | 3 meses |
Polinesia
| País | Duración | |
|---|---|---|
| Samoa Americana | 6 meses | |
| Islas Cook | 6 meses | |
| Niue | 6 meses | |
| Islas Pitcairn | 6 meses | |
| Polinesia Francesa | 6 meses | |
| Tokelau | 6 meses | |
| Tonga | 6 meses | |
| Tuvalu | 6 meses | |
| Wallis y Futuna | 6 meses | |
| Samoa | 6 meses |
Antártida
| País | Duración | |
|---|---|---|
| Antártida | 3 meses | |
| Territorios Australes Franceses | 3 meses | |
| Isla Bouvet | 3 meses | |
| Islas Heard y McDonald | 3 meses | |
| Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur | 3 meses |
Región de Australia
| País | Duración | |
|---|---|---|
| Australia | 6 meses | |
| Isla Norfolk | 6 meses | |
| Nueva Zelanda | 6 meses |
África Oriental
| País | Duración | |
|---|---|---|
| Burundi | 6 meses | |
| Comoras | 6 meses | |
| Yibuti | 6 meses | |
| Eritrea | 6 meses | |
| Etiopía | 6 meses | |
| Territorio Británico del Océano Índico | 6 meses | |
| Kenia | 6 meses | |
| Madagascar | 6 meses | |
| Mozambique | 6 meses | |
| Mauricio | 6 meses | |
| Malaui | 6 meses | |
| Mayotte | 6 meses | |
| Reunión | 6 meses | |
| Ruanda | 6 meses | |
| Somalia | 6 meses | |
| Sudán del Sur | 6 meses | |
| Seychelles | 6 meses | |
| Tanzania | 6 meses | |
| Uganda | 6 meses |
Europa Occidental
| País | Duración | |
|---|---|---|
| Bélgica | 12 meses | |
| Francia | 24 meses | |
| Reino Unido | 12 meses | |
| Liechtenstein | 12 meses | |
| Luxemburgo | 24 meses | |
| Mónaco | 12 meses | |
| Países Bajos | 12 meses |
África Occidental
| País | Duración | |
|---|---|---|
| Benín | 6 meses | |
| Burkina Faso | 6 meses | |
| Côte d’Ivoire | 6 meses | |
| Cabo Verde | 6 meses | |
| Ghana | 6 meses | |
| Guinea | 6 meses | |
| Gambia | 6 meses | |
| Guinea-Bisáu | 6 meses | |
| Liberia | 6 meses | |
| Mali | 6 meses | |
| Níger | 6 meses | |
| Nigeria | 6 meses | |
| Senegal | 6 meses | |
| Sierra Leona | 6 meses | |
| Togo | 6 meses |
Europa del Este
| País | Duración | |
|---|---|---|
| Bielorrusia | 12 meses | |
| Moldavia | 12 meses | |
| Rumanía | 24 meses | |
| Rusia | 24 meses | |
| Eslovenia | 12 meses | |
| Ucrania | 12 meses |
América Central
| País | Duración | |
|---|---|---|
| Belice | 3 meses | |
| Costa Rica | 3 meses | |
| Guatemala | 3 meses | |
| Honduras | 3 meses | |
| Nicaragua | 3 meses | |
| Panamá | 3 meses | |
| El Salvador | 3 meses |
Sudeste asiático
| País | Duración | |
|---|---|---|
| Brunéi | 6 meses | |
| Islas Cocos | 6 meses | |
| Isla de Navidad | 6 meses | |
| Indonesia | 6 meses | |
| Camboya | 6 meses | |
| Laos | 6 meses | |
| Myanmar (Birmania) | 6 meses | |
| Malasia | 6 meses | |
| Filipinas | 6 meses | |
| Singapur | 6 meses | |
| Tailandia | 6 meses | |
| Timor Oriental | 6 meses | |
| Vietnam | 6 meses |
África Central
| País | Duración | |
|---|---|---|
| República Centroafricana | 6 meses | |
| Camerún | 6 meses | |
| República Democrática del Congo | 6 meses | |
| Congo | 6 meses | |
| Gabón | 6 meses | |
| Guinea Ecuatorial | 6 meses | |
| Santo Tomé y Príncipe | 6 meses | |
| Chad | 6 meses |
Norteamérica
| País | Duración | |
|---|---|---|
| Canadá | 3 meses | |
| Groenlandia | 3 meses | |
| México | 3 meses | |
| San Pedro y Miquelón | 3 meses | |
| Estados Unidos | 3 meses |
Este y Noreste de Asia
| País | Duración | |
|---|---|---|
| China | 24 meses | |
| RAE de Hong Kong (China) | 6 meses | |
| Japón | 6 meses | |
| Corea del Sur | 6 meses | |
| RAE de Macao (China) | 6 meses | |
| Mongolia | 6 meses | |
| Corea del Norte | 6 meses | |
| Taiwán | 6 meses |
Norte de África
| País | Duración | |
|---|---|---|
| Argelia | 6 meses | |
| Sáhara Occidental | 6 meses | |
| Libia | 6 meses | |
| Marruecos | 6 meses | |
| Mauritania | 6 meses | |
| Sudán | 6 meses | |
| Túnez | 6 meses |
Melanesia
| País | Duración | |
|---|---|---|
| Fiyi | 6 meses | |
| Nueva Caledonia | 6 meses | |
| Papúa Nueva Guinea | 6 meses | |
| Islas Salomón | 6 meses | |
| Vanuatu | 6 meses |
Micronesia
| País | Duración | |
|---|---|---|
| Micronesia | 6 meses | |
| Guam | 6 meses | |
| Kiribati | 6 meses | |
| Islas Marshall | 6 meses | |
| Islas Marianas del Norte | 6 meses | |
| Nauru | 6 meses | |
| Palaos | 6 meses | |
| Islas menores alejadas de EE. UU. | 6 meses |
Asia Central
| País | Duración | |
|---|---|---|
| Kazajistán | 6 meses | |
| Kirguistán | 6 meses | |
| Tayikistán | 6 meses | |
| Turkmenistán | 6 meses | |
| Uzbekistán | 6 meses |