Agreement of Guarantee and Warranty
Agreement of Guarantee and Warranty of Month in
The legal guarantee and warranty rights for products purchased on SuperBuy.store may vary depending on the country of residence of the buyer and the location of the seller. In some countries, consumer protection laws may provide for shorter or longer warranty periods, especially for used goods.
By confirming at checkout, you agree to the warranty terms applicable to your country and the seller’s country. The respective conditions, including warranty durations, possible limitations, and surcharges for extended protection, are listed below in our country overview.
Please note that warranty claims must always be addressed to the respective seller. SuperBuy.store supports you in the communication and documentation process, but does not assume responsibility for the seller’s obligations.
If you are unsure about your rights, we recommend reviewing the warranty overview below and contacting the seller before completing your purchase.
International Warranty Overview by Region
Europe centrale
| Pays | Duration | |
|---|---|---|
| Allemagne | 12 mois | |
| Autriche | 12 mois | |
| Suisse | 12 mois | |
| Tchéquie | 12 mois | |
| Hongrie | 12 mois | |
| Pologne | 12 mois | |
| Slovaquie | 12 mois |
Asie du Sud
| Pays | Duration | |
|---|---|---|
| Afghanistan | 6 mois | |
| Bangladesh | 6 mois | |
| Bhoutan | 6 mois | |
| Inde | 6 mois | |
| Sri Lanka | 6 mois | |
| Maldives | 6 mois | |
| Népal | 6 mois | |
| Pakistan | 6 mois |
Afrique du Sud
| Pays | Duration | |
|---|---|---|
| Angola | 6 mois | |
| Botswana | 6 mois | |
| Lesotho | 6 mois | |
| Namibie | 6 mois | |
| Sainte-Hélène | 6 mois | |
| Eswatini | 6 mois | |
| Afrique du Sud | 6 mois | |
| Zambie | 6 mois | |
| Zimbabwe | 6 mois |
Caraïbes
| Pays | Duration | |
|---|---|---|
| Anguilla | 3 mois | |
| Antigua-et-Barbuda | 3 mois | |
| Pays-Bas caribéens | 3 mois | |
| Bahamas | 3 mois | |
| Saint-Barthélemy | 3 mois | |
| Bermudes | 3 mois | |
| Barbade | 3 mois | |
| Cuba | 3 mois | |
| Curaçao | 3 mois | |
| Îles Caïmans | 3 mois | |
| Aruba | 3 mois | |
| Dominique | 3 mois | |
| République dominicaine | 3 mois | |
| Guadeloupe | 3 mois | |
| Grenade | 3 mois | |
| Haïti | 3 mois | |
| Jamaïque | 3 mois | |
| Saint-Christophe-et-Niévès | 3 mois | |
| Sainte-Lucie | 3 mois | |
| Saint-Martin | 3 mois | |
| Montserrat | 3 mois | |
| Martinique | 3 mois | |
| PR | 3 mois | |
| Saint-Martin (partie néerlandaise) | 3 mois | |
| Îles Turques-et-Caïques | 3 mois | |
| Trinité-et-Tobago | 3 mois | |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 3 mois | |
| Îles Vierges britanniques | 3 mois | |
| Îles Vierges des États-Unis | 3 mois |
Europe du Nord
| Pays | Duration | |
|---|---|---|
| Îles Åland | 12 mois | |
| Danemark | 24 mois | |
| Estonie | 24 mois | |
| Finlande | 24 mois | |
| Îles Féroé | 12 mois | |
| Guernesey | 12 mois | |
| Île de Man | 12 mois | |
| Irlande | 24 mois | |
| Islande | 12 mois | |
| Jersey | 12 mois | |
| Lituanie | 24 mois | |
| Lettonie | 24 mois | |
| Norvège | 24 mois | |
| Svalbard et Jan Mayen | 3 mois | |
| Suède | 36 mois |
Europe du Sud
| Pays | Duration | |
|---|---|---|
| Albanie | 12 mois | |
| Andorre | 12 mois | |
| Bulgarie | 24 mois | |
| Bosnie-Herzégovine | 12 mois | |
| Chypre | 24 mois | |
| Espagne | 12 mois | |
| Gibraltar | 12 mois | |
| Grèce | 24 mois | |
| Croatie | 24 mois | |
| Italie | 12 mois | |
| Macédoine du Nord | 12 mois | |
| Malte | 24 mois | |
| Monténégro | 12 mois | |
| Portugal | 36 mois | |
| Saint-Marin | 12 mois | |
| Serbie | 12 mois | |
| État de la Cité du Vatican | 12 mois |
Asie occidentale
| Pays | Duration | |
|---|---|---|
| Émirats arabes unis | 6 mois | |
| Arménie | 6 mois | |
| Azerbaïdjan | 6 mois | |
| Bahreïn | 6 mois | |
| Égypte | 6 mois | |
| Géorgie | 6 mois | |
| L'Iran | 6 mois | |
| Irak | 6 mois | |
| Israël | 6 mois | |
| Jordanie | 6 mois | |
| Koweït | 6 mois | |
| Liban | 6 mois | |
| Oman | 6 mois | |
| Territoires palestiniens | 6 mois | |
| Qatar | 6 mois | |
| Arabie saoudite | 6 mois | |
| Syrie | 6 mois | |
| Turquie | 6 mois | |
| Yémen | 6 mois |
Amérique du Sud
| Pays | Duration | |
|---|---|---|
| Argentine | 3 mois | |
| Bolivie | 3 mois | |
| Brésil | 3 mois | |
| Chili | 3 mois | |
| Colombie | 3 mois | |
| Équateur | 3 mois | |
| Îles Malouines | 3 mois | |
| Guyane française | 3 mois | |
| Guyane | 3 mois | |
| Pérou | 3 mois | |
| Paraguay | 3 mois | |
| Suriname | 3 mois | |
| Uruguay | 3 mois | |
| Venezuela | 3 mois |
Polynésie
| Pays | Duration | |
|---|---|---|
| Samoa américaines | 6 mois | |
| Îles Cook | 6 mois | |
| Niue | 6 mois | |
| Îles Pitcairn | 6 mois | |
| Polynésie française | 6 mois | |
| Tokelau | 6 mois | |
| Tonga | 6 mois | |
| Tuvalu | 6 mois | |
| Wallis-et-Futuna | 6 mois | |
| Samoa | 6 mois |
Antarctique
| Pays | Duration | |
|---|---|---|
| Antarctique | 3 mois | |
| Terres australes françaises | 3 mois | |
| Île Bouvet | 3 mois | |
| Îles Heard-et-MacDonald | 3 mois | |
| Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud | 3 mois |
Région Australie
| Pays | Duration | |
|---|---|---|
| Australie | 6 mois | |
| Île Norfolk | 6 mois | |
| Nouvelle-Zélande | 6 mois |
Afrique de l'Est
| Pays | Duration | |
|---|---|---|
| Burundi | 6 mois | |
| Comores | 6 mois | |
| Djibouti | 6 mois | |
| Érythrée | 6 mois | |
| Éthiopie | 6 mois | |
| Territoire britannique de l’océan Indien | 6 mois | |
| Kenya | 6 mois | |
| Madagascar | 6 mois | |
| Mozambique | 6 mois | |
| Maurice | 6 mois | |
| Malawi | 6 mois | |
| Mayotte | 6 mois | |
| La Réunion | 6 mois | |
| Rwanda | 6 mois | |
| Somalie | 6 mois | |
| Soudan du Sud | 6 mois | |
| Seychelles | 6 mois | |
| Tanzanie | 6 mois | |
| Ouganda | 6 mois |
Europe occidentale
| Pays | Duration | |
|---|---|---|
| Belgique | 12 mois | |
| France | 24 mois | |
| Royaume-Uni | 12 mois | |
| Liechtenstein | 12 mois | |
| Luxembourg | 24 mois | |
| Monaco | 12 mois | |
| Pays-Bas | 12 mois |
Afrique de l'Ouest
| Pays | Duration | |
|---|---|---|
| Bénin | 6 mois | |
| Burkina Faso | 6 mois | |
| Côte d’Ivoire | 6 mois | |
| Cap-Vert | 6 mois | |
| Ghana | 6 mois | |
| Guinée | 6 mois | |
| Gambie | 6 mois | |
| Guinée-Bissau | 6 mois | |
| Libéria | 6 mois | |
| Mali | 6 mois | |
| Niger | 6 mois | |
| Nigéria | 6 mois | |
| Sénégal | 6 mois | |
| Sierra Leone | 6 mois | |
| Togo | 6 mois |
Europe de l'Est
| Pays | Duration | |
|---|---|---|
| Biélorussie | 12 mois | |
| Moldavie | 12 mois | |
| Roumanie | 24 mois | |
| Russie | 24 mois | |
| Slovénie | 12 mois | |
| Ukraine | 12 mois |
Amérique centrale
| Pays | Duration | |
|---|---|---|
| Belize | 3 mois | |
| Costa Rica | 3 mois | |
| Guatemala | 3 mois | |
| Honduras | 3 mois | |
| Nicaragua | 3 mois | |
| Panama | 3 mois | |
| Salvador | 3 mois |
Asie du Sud-Est
| Pays | Duration | |
|---|---|---|
| Brunei | 6 mois | |
| Îles Cocos | 6 mois | |
| Île Christmas | 6 mois | |
| Indonésie | 6 mois | |
| Cambodge | 6 mois | |
| Laos | 6 mois | |
| Myanmar (Birmanie) | 6 mois | |
| Malaisie | 6 mois | |
| Philippines | 6 mois | |
| Singapour | 6 mois | |
| Thaïlande | 6 mois | |
| Timor oriental | 6 mois | |
| Viêt Nam | 6 mois |
Afrique centrale
| Pays | Duration | |
|---|---|---|
| République centrafricaine | 6 mois | |
| Cameroun | 6 mois | |
| Congo-Kinshasa | 6 mois | |
| Congo-Brazzaville | 6 mois | |
| Gabon | 6 mois | |
| Guinée équatoriale | 6 mois | |
| Sao Tomé-et-Principe | 6 mois | |
| Tchad | 6 mois |
Amérique du Nord
| Pays | Duration | |
|---|---|---|
| Canada | 3 mois | |
| Groenland | 3 mois | |
| Mexique | 3 mois | |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | 3 mois | |
| États-Unis | 3 mois |
Asie de l'Est et du Nord-Est
| Pays | Duration | |
|---|---|---|
| Chine | 24 mois | |
| R.A.S. chinoise de Hong Kong | 6 mois | |
| Japon | 6 mois | |
| Corée du Sud | 6 mois | |
| R.A.S. chinoise de Macao | 6 mois | |
| Mongolie | 6 mois | |
| Corée du Nord | 6 mois | |
| Taïwan | 6 mois |
Afrique du Nord
| Pays | Duration | |
|---|---|---|
| Algérie | 6 mois | |
| Sahara occidental | 6 mois | |
| Libye | 6 mois | |
| Maroc | 6 mois | |
| Mauritanie | 6 mois | |
| Soudan | 6 mois | |
| Tunisie | 6 mois |
Mélanésie
| Pays | Duration | |
|---|---|---|
| Fidji | 6 mois | |
| Nouvelle-Calédonie | 6 mois | |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 6 mois | |
| Îles Salomon | 6 mois | |
| Vanuatu | 6 mois |
Micronésie
| Pays | Duration | |
|---|---|---|
| Micronésie | 6 mois | |
| Guam | 6 mois | |
| Kiribati | 6 mois | |
| Îles Marshall | 6 mois | |
| Îles Mariannes du Nord | 6 mois | |
| Nauru | 6 mois | |
| Palaos | 6 mois | |
| Îles mineures éloignées des États-Unis | 6 mois |
Asie centrale
| Pays | Duration | |
|---|---|---|
| Kazakhstan | 6 mois | |
| Kirghizstan | 6 mois | |
| Tadjikistan | 6 mois | |
| Turkménistan | 6 mois | |
| Ouzbékistan | 6 mois |