Agreement of Guarantee and Warranty
Agreement of Guarantee and Warranty of Month in
The legal guarantee and warranty rights for products purchased on SuperBuy.store may vary depending on the country of residence of the buyer and the location of the seller. In some countries, consumer protection laws may provide for shorter or longer warranty periods, especially for used goods.
By confirming at checkout, you agree to the warranty terms applicable to your country and the seller’s country. The respective conditions, including warranty durations, possible limitations, and surcharges for extended protection, are listed below in our country overview.
Please note that warranty claims must always be addressed to the respective seller. SuperBuy.store supports you in the communication and documentation process, but does not assume responsibility for the seller’s obligations.
If you are unsure about your rights, we recommend reviewing the warranty overview below and contacting the seller before completing your purchase.
International Warranty Overview by Region
Mitteleuropa
| Land | Duration | |
|---|---|---|
| Deutschland | 12 Monate | |
| Österreich | 12 Monate | |
| Schweiz | 12 Monate | |
| Tschechien | 12 Monate | |
| Ungarn | 12 Monate | |
| Polen | 12 Monate | |
| Slowakei | 12 Monate |
Südasien
| Land | Duration | |
|---|---|---|
| Afghanistan | 6 Monate | |
| Bangladesch | 6 Monate | |
| Bhutan | 6 Monate | |
| Indien | 6 Monate | |
| Sri Lanka | 6 Monate | |
| Malediven | 6 Monate | |
| Nepal | 6 Monate | |
| Pakistan | 6 Monate |
Südliches Afrika
| Land | Duration | |
|---|---|---|
| Angola | 6 Monate | |
| Botsuana | 6 Monate | |
| Lesotho | 6 Monate | |
| Namibia | 6 Monate | |
| St. Helena | 6 Monate | |
| Eswatini | 6 Monate | |
| Südafrika | 6 Monate | |
| Sambia | 6 Monate | |
| Simbabwe | 6 Monate |
Karibik
| Land | Duration | |
|---|---|---|
| Anguilla | 3 Monate | |
| Antigua und Barbuda | 3 Monate | |
| Karibische Niederlande | 3 Monate | |
| Bahamas | 3 Monate | |
| St. Barthélemy | 3 Monate | |
| Bermuda | 3 Monate | |
| Barbados | 3 Monate | |
| Kuba | 3 Monate | |
| Curaçao | 3 Monate | |
| Kaimaninseln | 3 Monate | |
| Aruba | 3 Monate | |
| Dominica | 3 Monate | |
| Dominikanische Republik | 3 Monate | |
| Guadeloupe | 3 Monate | |
| Grenada | 3 Monate | |
| Haiti | 3 Monate | |
| Jamaika | 3 Monate | |
| St. Kitts und Nevis | 3 Monate | |
| St. Lucia | 3 Monate | |
| St. Martin | 3 Monate | |
| Montserrat | 3 Monate | |
| Martinique | 3 Monate | |
| PR | 3 Monate | |
| Sint Maarten | 3 Monate | |
| Turks- und Caicosinseln | 3 Monate | |
| Trinidad und Tobago | 3 Monate | |
| St. Vincent und die Grenadinen | 3 Monate | |
| Britische Jungferninseln | 3 Monate | |
| Amerikanische Jungferninseln | 3 Monate |
Nordeuropa
| Land | Duration | |
|---|---|---|
| Ålandinseln | 12 Monate | |
| Dänemark | 24 Monate | |
| Estland | 24 Monate | |
| Finnland | 24 Monate | |
| Färöer | 12 Monate | |
| Guernsey | 12 Monate | |
| Isle of Man | 12 Monate | |
| Irland | 24 Monate | |
| Island | 12 Monate | |
| Jersey | 12 Monate | |
| Litauen | 24 Monate | |
| Lettland | 24 Monate | |
| Norwegen | 24 Monate | |
| Spitzbergen und Jan Mayen | 3 Monate | |
| Schweden | 36 Monate |
Südeuropa
| Land | Duration | |
|---|---|---|
| Albanien | 12 Monate | |
| Andorra | 12 Monate | |
| Bulgarien | 24 Monate | |
| Bosnien und Herzegowina | 12 Monate | |
| Zypern | 24 Monate | |
| Spanien | 12 Monate | |
| Gibraltar | 12 Monate | |
| Griechenland | 24 Monate | |
| Kroatien | 24 Monate | |
| Italien | 12 Monate | |
| Nordmazedonien | 12 Monate | |
| Malta | 24 Monate | |
| Montenegro | 12 Monate | |
| Portugal | 36 Monate | |
| San Marino | 12 Monate | |
| Serbien | 12 Monate | |
| Vatikanstadt | 12 Monate |
West-Asien
| Land | Duration | |
|---|---|---|
| Vereinigte Arabische Emirate | 6 Monate | |
| Armenien | 6 Monate | |
| Aserbaidschan | 6 Monate | |
| Bahrain | 6 Monate | |
| Ägypten | 6 Monate | |
| Georgien | 6 Monate | |
| Iran | 6 Monate | |
| Irak | 6 Monate | |
| Israel | 6 Monate | |
| Jordanien | 6 Monate | |
| Kuwait | 6 Monate | |
| Libanon | 6 Monate | |
| Oman | 6 Monate | |
| Palästinensische Autonomiegebiete | 6 Monate | |
| Katar | 6 Monate | |
| Saudi-Arabien | 6 Monate | |
| Syrien | 6 Monate | |
| Türkei | 6 Monate | |
| Jemen | 6 Monate |
Südamerika
| Land | Duration | |
|---|---|---|
| Argentinien | 3 Monate | |
| Bolivien | 3 Monate | |
| Brasilien | 3 Monate | |
| Chile | 3 Monate | |
| Kolumbien | 3 Monate | |
| Ecuador | 3 Monate | |
| Falklandinseln | 3 Monate | |
| Französisch-Guayana | 3 Monate | |
| Guyana | 3 Monate | |
| Peru | 3 Monate | |
| Paraguay | 3 Monate | |
| Suriname | 3 Monate | |
| Uruguay | 3 Monate | |
| Venezuela | 3 Monate |
Polynesien
| Land | Duration | |
|---|---|---|
| Amerikanisch-Samoa | 6 Monate | |
| Cookinseln | 6 Monate | |
| Niue | 6 Monate | |
| Pitcairninseln | 6 Monate | |
| Französisch-Polynesien | 6 Monate | |
| Tokelau | 6 Monate | |
| Tonga | 6 Monate | |
| Tuvalu | 6 Monate | |
| Wallis und Futuna | 6 Monate | |
| Samoa | 6 Monate |
Antarktis
| Land | Duration | |
|---|---|---|
| Antarktis | 3 Monate | |
| Französische Süd- und Antarktisgebiete | 3 Monate | |
| Bouvetinsel | 3 Monate | |
| Heard und McDonaldinseln | 3 Monate | |
| Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | 3 Monate |
Region Australien
| Land | Duration | |
|---|---|---|
| Australien | 6 Monate | |
| Norfolkinsel | 6 Monate | |
| Neuseeland | 6 Monate |
Ostafrika
| Land | Duration | |
|---|---|---|
| Burundi | 6 Monate | |
| Komoren | 6 Monate | |
| Dschibuti | 6 Monate | |
| Eritrea | 6 Monate | |
| Äthiopien | 6 Monate | |
| Britisches Territorium im Indischen Ozean | 6 Monate | |
| Kenia | 6 Monate | |
| Madagaskar | 6 Monate | |
| Mosambik | 6 Monate | |
| Mauritius | 6 Monate | |
| Malawi | 6 Monate | |
| Mayotte | 6 Monate | |
| Réunion | 6 Monate | |
| Ruanda | 6 Monate | |
| Somalia | 6 Monate | |
| Südsudan | 6 Monate | |
| Seychellen | 6 Monate | |
| Tansania | 6 Monate | |
| Uganda | 6 Monate |
Westeuropa
| Land | Duration | |
|---|---|---|
| Belgien | 12 Monate | |
| Frankreich | 24 Monate | |
| Vereinigtes Königreich | 12 Monate | |
| Liechtenstein | 12 Monate | |
| Luxemburg | 24 Monate | |
| Monaco | 12 Monate | |
| Niederlande | 12 Monate |
Westafrika
| Land | Duration | |
|---|---|---|
| Benin | 6 Monate | |
| Burkina Faso | 6 Monate | |
| Côte d’Ivoire | 6 Monate | |
| Kap Verde | 6 Monate | |
| Ghana | 6 Monate | |
| Guinea | 6 Monate | |
| Gambia | 6 Monate | |
| Guinea-Bissau | 6 Monate | |
| Liberia | 6 Monate | |
| Mali | 6 Monate | |
| Niger | 6 Monate | |
| Nigeria | 6 Monate | |
| Senegal | 6 Monate | |
| Sierra Leone | 6 Monate | |
| Togo | 6 Monate |
Osteuropa
| Land | Duration | |
|---|---|---|
| Weißrussland | 12 Monate | |
| Republik Moldau | 12 Monate | |
| Rumänien | 24 Monate | |
| Russland | 24 Monate | |
| Slowenien | 12 Monate | |
| Ukraine | 12 Monate |
Mittelamerika
| Land | Duration | |
|---|---|---|
| Belize | 3 Monate | |
| Costa Rica | 3 Monate | |
| Guatemala | 3 Monate | |
| Honduras | 3 Monate | |
| Nicaragua | 3 Monate | |
| Panama | 3 Monate | |
| El Salvador | 3 Monate |
Süd-Ost-Asien
| Land | Duration | |
|---|---|---|
| Brunei Darussalam | 6 Monate | |
| Kokosinseln | 6 Monate | |
| Weihnachtsinsel | 6 Monate | |
| Indonesien | 6 Monate | |
| Kambodscha | 6 Monate | |
| Laos | 6 Monate | |
| Myanmar | 6 Monate | |
| Malaysia | 6 Monate | |
| Philippinen | 6 Monate | |
| Singapur | 6 Monate | |
| Thailand | 6 Monate | |
| Timor-Leste | 6 Monate | |
| Vietnam | 6 Monate |
Zentralafrika
| Land | Duration | |
|---|---|---|
| Zentralafrikanische Republik | 6 Monate | |
| Kamerun | 6 Monate | |
| Kongo-Kinshasa | 6 Monate | |
| Kongo-Brazzaville | 6 Monate | |
| Gabun | 6 Monate | |
| Äquatorialguinea | 6 Monate | |
| São Tomé und Príncipe | 6 Monate | |
| Tschad | 6 Monate |
Nordamerika
| Land | Duration | |
|---|---|---|
| Kanada | 3 Monate | |
| Grönland | 3 Monate | |
| Mexiko | 3 Monate | |
| St. Pierre und Miquelon | 3 Monate | |
| Vereinigte Staaten | 3 Monate |
Ost- und Nordostasien
| Land | Duration | |
|---|---|---|
| China | 24 Monate | |
| Sonderverwaltungsregion Hongkong | 6 Monate | |
| Japan | 6 Monate | |
| Südkorea | 6 Monate | |
| Sonderverwaltungsregion Macau | 6 Monate | |
| Mongolei | 6 Monate | |
| Nordkorea | 6 Monate | |
| Taiwan | 6 Monate |
Nordafrika
| Land | Duration | |
|---|---|---|
| Algerien | 6 Monate | |
| Westsahara | 6 Monate | |
| Libyen | 6 Monate | |
| Marokko | 6 Monate | |
| Mauretanien | 6 Monate | |
| Sudan | 6 Monate | |
| Tunesien | 6 Monate |
Melanesien
| Land | Duration | |
|---|---|---|
| Fidschi | 6 Monate | |
| Neukaledonien | 6 Monate | |
| Papua-Neuguinea | 6 Monate | |
| Salomonen | 6 Monate | |
| Vanuatu | 6 Monate |
Mikronesien
| Land | Duration | |
|---|---|---|
| Mikronesien | 6 Monate | |
| Guam | 6 Monate | |
| Kiribati | 6 Monate | |
| Marshallinseln | 6 Monate | |
| Nördliche Marianen | 6 Monate | |
| Nauru | 6 Monate | |
| Palau | 6 Monate | |
| Amerikanische Überseeinseln | 6 Monate |
Zentralasien
| Land | Duration | |
|---|---|---|
| Kasachstan | 6 Monate | |
| Kirgisistan | 6 Monate | |
| Tadschikistan | 6 Monate | |
| Turkmenistan | 6 Monate | |
| Usbekistan | 6 Monate |