Diritto di recesso nel mondo
Il diritto di recesso per i consumatori può variare a seconda del Paese di consegna e della sede del venditore. Su SuperBuy.store di Ecolution GmbH attribuiamo grande importanza alla trasparenza riguardo ai termini e alle procedure di recesso applicabili.
Ti ricordiamo che i termini e le condizioni specifiche (ad es. 14 giorni o più) dipendono dalle normative nazionali e dagli obblighi di legge del venditore. Queste informazioni sono disponibili nella rispettiva pagina prodotto e durante la procedura d’ordine.
In caso di recesso, ti invitiamo a contattare direttamente il venditore. I recapiti sono indicati nella conferma d’ordine o sulla tua fattura. In caso di difficoltà, saremo lieti di supportarti nella comunicazione.
Incoraggiamo tutti i venditori a rispettare politiche di reso eque e trasparenti, in linea con gli standard locali e internazionali di tutela dei consumatori.
Termini di recesso per Paese
Central Europe
| Country | Right of Withdrawal | |
|---|---|---|
| Germany | 14 Days | |
| Austria | 14 Days | |
| Switzerland | 14 Days | |
| Czechia | 14 Days | |
| Hungary | 14 Days | |
| Poland | 14 Days | |
| Slovakia | 14 Days |
South Asia
| Country | Right of Withdrawal | |
|---|---|---|
| Afghanistan | 14 Days | |
| Bangladesh | 14 Days | |
| Bhutan | 14 Days | |
| India | 14 Days | |
| Sri Lanka | 14 Days | |
| Maldives | 14 Days | |
| Nepal | 14 Days | |
| Pakistan | 14 Days |
Southern Africa
| Country | Right of Withdrawal | |
|---|---|---|
| Angola | 14 Days | |
| Botswana | 14 Days | |
| Lesotho | 14 Days | |
| Namibia | 14 Days | |
| St. Helena | 14 Days | |
| Eswatini | 14 Days | |
| South Africa | 14 Days | |
| Zambia | 14 Days | |
| Zimbabwe | 14 Days |
Caribbean
| Country | Right of Withdrawal | |
|---|---|---|
| Anguilla | 14 Days | |
| Antigua & Barbuda | 14 Days | |
| Caribbean Netherlands | 14 Days | |
| Bahamas | 14 Days | |
| St. Barthélemy | 14 Days | |
| Bermuda | 14 Days | |
| Barbados | 14 Days | |
| Cuba | 14 Days | |
| Curaçao | 14 Days | |
| Cayman Islands | 14 Days | |
| Aruba | 14 Days | |
| Dominica | 14 Days | |
| Dominican Republic | 14 Days | |
| Guadeloupe | 14 Days | |
| Grenada | 14 Days | |
| Haiti | 14 Days | |
| Jamaica | 14 Days | |
| St. Kitts & Nevis | 14 Days | |
| St. Lucia | 14 Days | |
| St. Martin | 14 Days | |
| Montserrat | 14 Days | |
| Martinique | 14 Days | |
| PR | 14 Days | |
| Sint Maarten | 14 Days | |
| Turks & Caicos Islands | 14 Days | |
| Trinidad & Tobago | 14 Days | |
| St. Vincent & Grenadines | 14 Days | |
| British Virgin Islands | 14 Days | |
| U.S. Virgin Islands | 14 Days |
Northern Europe
| Country | Right of Withdrawal | |
|---|---|---|
| Åland Islands | 14 Days | |
| Denmark | 14 Days | |
| Estonia | 14 Days | |
| Finland | 14 Days | |
| Faroe Islands | 14 Days | |
| Guernsey | 14 Days | |
| Isle of Man | 14 Days | |
| Ireland | 14 Days | |
| Iceland | 14 Days | |
| Jersey | 14 Days | |
| Lithuania | 14 Days | |
| Latvia | 14 Days | |
| Norway | 14 Days | |
| Svalbard & Jan Mayen | 14 Days | |
| Sweden | 14 Days |
Southern Europe
| Country | Right of Withdrawal | |
|---|---|---|
| Albania | 14 Days | |
| Andorra | 14 Days | |
| Bulgaria | 14 Days | |
| Bosnia & Herzegovina | 14 Days | |
| Cyprus | 14 Days | |
| Spain | 14 Days | |
| Gibraltar | 14 Days | |
| Greece | 14 Days | |
| Croatia | 14 Days | |
| Italy | 14 Days | |
| North Macedonia | 14 Days | |
| Malta | 14 Days | |
| Montenegro | 14 Days | |
| Portugal | 14 Days | |
| San Marino | 14 Days | |
| Serbia | 14 Days | |
| Vatican City | 14 Days |
Western Asia
| Country | Right of Withdrawal | |
|---|---|---|
| United Arab Emirates | 14 Days | |
| Armenia | 14 Days | |
| Azerbaijan | 14 Days | |
| Bahrain | 14 Days | |
| Egypt | 14 Days | |
| Georgia | 14 Days | |
| Iran | 14 Days | |
| Iraq | 14 Days | |
| Israel | 14 Days | |
| Jordan | 14 Days | |
| Kuwait | 14 Days | |
| Lebanon | 14 Days | |
| Oman | 14 Days | |
| Palestinian Territories | 14 Days | |
| Qatar | 14 Days | |
| Saudi Arabia | 14 Days | |
| Syria | 14 Days | |
| Türkiye | 14 Days | |
| Yemen | 14 Days |
South America
| Country | Right of Withdrawal | |
|---|---|---|
| Argentina | 14 Days | |
| Bolivia | 14 Days | |
| Brazil | 14 Days | |
| Chile | 14 Days | |
| Colombia | 14 Days | |
| Ecuador | 14 Days | |
| Falkland Islands | 14 Days | |
| French Guiana | 14 Days | |
| Guyana | 14 Days | |
| Peru | 14 Days | |
| Paraguay | 14 Days | |
| Suriname | 14 Days | |
| Uruguay | 14 Days | |
| Venezuela | 14 Days |
Polynesia
| Country | Right of Withdrawal | |
|---|---|---|
| American Samoa | 14 Days | |
| Cook Islands | 14 Days | |
| Niue | 14 Days | |
| Pitcairn Islands | 14 Days | |
| French Polynesia | 14 Days | |
| Tokelau | 14 Days | |
| Tonga | 14 Days | |
| Tuvalu | 14 Days | |
| Wallis & Futuna | 14 Days | |
| Samoa | 14 Days |
Antarctica
| Country | Right of Withdrawal | |
|---|---|---|
| Antarctica | 14 Days | |
| French Southern Territories | 14 Days | |
| Bouvet Island | 14 Days | |
| Heard & McDonald Islands | 14 Days | |
| South Georgia & South Sandwich Islands | 14 Days |
Australia Region
| Country | Right of Withdrawal | |
|---|---|---|
| Australia | 14 Days | |
| Norfolk Island | 14 Days | |
| New Zealand | 14 Days |
East Africa
| Country | Right of Withdrawal | |
|---|---|---|
| Burundi | 14 Days | |
| Comoros | 14 Days | |
| Djibouti | 14 Days | |
| Eritrea | 14 Days | |
| Ethiopia | 14 Days | |
| British Indian Ocean Territory | 14 Days | |
| Kenya | 14 Days | |
| Madagascar | 14 Days | |
| Mozambique | 14 Days | |
| Mauritius | 14 Days | |
| Malawi | 14 Days | |
| Mayotte | 14 Days | |
| Réunion | 14 Days | |
| Rwanda | 14 Days | |
| Somalia | 14 Days | |
| South Sudan | 14 Days | |
| Seychelles | 14 Days | |
| Tanzania | 14 Days | |
| Uganda | 14 Days |
Western Europe
| Country | Right of Withdrawal | |
|---|---|---|
| Belgium | 14 Days | |
| France | 14 Days | |
| United Kingdom | 14 Days | |
| Liechtenstein | 14 Days | |
| Luxembourg | 14 Days | |
| Monaco | 14 Days | |
| Netherlands | 14 Days |
West Africa
| Country | Right of Withdrawal | |
|---|---|---|
| Benin | 14 Days | |
| Burkina Faso | 14 Days | |
| Côte d’Ivoire | 14 Days | |
| Cape Verde | 14 Days | |
| Ghana | 14 Days | |
| Guinea | 14 Days | |
| Gambia | 14 Days | |
| Guinea-Bissau | 14 Days | |
| Liberia | 14 Days | |
| Mali | 14 Days | |
| Niger | 14 Days | |
| Nigeria | 14 Days | |
| Senegal | 14 Days | |
| Sierra Leone | 14 Days | |
| Togo | 14 Days |
Eastern Europe
| Country | Right of Withdrawal | |
|---|---|---|
| Belarus | 14 Days | |
| Moldova | 14 Days | |
| Romania | 14 Days | |
| Russia | 14 Days | |
| Slovenia | 14 Days | |
| Ukraine | 14 Days |
Central America
| Country | Right of Withdrawal | |
|---|---|---|
| Belize | 14 Days | |
| Costa Rica | 14 Days | |
| Guatemala | 14 Days | |
| Honduras | 14 Days | |
| Nicaragua | 14 Days | |
| Panama | 14 Days | |
| El Salvador | 14 Days |
Southeast Asia
| Country | Right of Withdrawal | |
|---|---|---|
| Brunei | 14 Days | |
| Cocos (Keeling) Islands | 14 Days | |
| Christmas Island | 14 Days | |
| Indonesia | 14 Days | |
| Cambodia | 14 Days | |
| Laos | 14 Days | |
| Myanmar (Burma) | 14 Days | |
| Malaysia | 14 Days | |
| Philippines | 14 Days | |
| Singapore | 14 Days | |
| Thailand | 14 Days | |
| Timor-Leste | 14 Days | |
| Vietnam | 14 Days |
Central Africa
| Country | Right of Withdrawal | |
|---|---|---|
| Central African Republic | 14 Days | |
| Cameroon | 14 Days | |
| Congo - Kinshasa | 14 Days | |
| Congo - Brazzaville | 14 Days | |
| Gabon | 14 Days | |
| Equatorial Guinea | 14 Days | |
| São Tomé & Príncipe | 14 Days | |
| Chad | 14 Days |
North America
| Country | Right of Withdrawal | |
|---|---|---|
| Canada | 14 Days | |
| Greenland | 14 Days | |
| Mexico | 14 Days | |
| St. Pierre & Miquelon | 14 Days | |
| United States | 14 Days |
East and Northeast Asia
| Country | Right of Withdrawal | |
|---|---|---|
| China | 14 Days | |
| Hong Kong SAR China | 14 Days | |
| Japan | 14 Days | |
| South Korea | 14 Days | |
| Macao SAR China | 14 Days | |
| Mongolia | 14 Days | |
| North Korea | 14 Days | |
| Taiwan | 14 Days |
North Africa
| Country | Right of Withdrawal | |
|---|---|---|
| Algeria | 14 Days | |
| Western Sahara | 14 Days | |
| Libya | 14 Days | |
| Morocco | 14 Days | |
| Mauritania | 14 Days | |
| Sudan | 14 Days | |
| Tunisia | 14 Days |
Melanesia
| Country | Right of Withdrawal | |
|---|---|---|
| Fiji | 14 Days | |
| New Caledonia | 14 Days | |
| Papua New Guinea | 14 Days | |
| Solomon Islands | 14 Days | |
| Vanuatu | 14 Days |
Micronesia
| Country | Right of Withdrawal | |
|---|---|---|
| Micronesia | 14 Days | |
| Guam | 14 Days | |
| Kiribati | 14 Days | |
| Marshall Islands | 14 Days | |
| Northern Mariana Islands | 14 Days | |
| Nauru | 14 Days | |
| Palau | 14 Days | |
| U.S. Outlying Islands | 14 Days |
Central Asia
| Country | Right of Withdrawal | |
|---|---|---|
| Kazakhstan | 14 Days | |
| Kyrgyzstan | 14 Days | |
| Tajikistan | 14 Days | |
| Turkmenistan | 14 Days | |
| Uzbekistan | 14 Days |