Garanzia e garanzia legale
Su SuperBuy.store (Ecolution GmbH) siamo al tuo fianco per qualsiasi domanda relativa a spedizione e resi. Ti preghiamo però di notare che la responsabilità per la spedizione e l’eventuale restituzione è a carico del rispettivo venditore.
In caso di domande o problemi relativi al tuo ordine, ti invitiamo a contattare direttamente il venditore. Trovi i dati di contatto nella conferma d’ordine, sulla fattura oppure nella pagina del venditore. Se hai bisogno di ulteriore supporto, saremo felici di aiutarti a metterti in contatto.
Il nostro obiettivo è offrirti un’esperienza di acquisto completamente soddisfacente. Non esitare a contattarci per qualsiasi altra domanda o richiesta.
Panoramica internazionale delle condizioni di garanzia per regione
Central Europe
| Country | Duration | |
|---|---|---|
| Germania | 12 months | |
| Austria | 12 months | |
| Svizzera | 12 months | |
| Cechia | 12 months | |
| Ungheria | 12 months | |
| Polonia | 12 months | |
| Slovacchia | 12 months |
South Asia
| Country | Duration | |
|---|---|---|
| Afghanistan | 6 months | |
| Bangladesh | 6 months | |
| Bhutan | 6 months | |
| India | 6 months | |
| Sri Lanka | 6 months | |
| Maldive | 6 months | |
| Nepal | 6 months | |
| Pakistan | 6 months |
Southern Africa
| Country | Duration | |
|---|---|---|
| Angola | 6 months | |
| Botswana | 6 months | |
| Lesotho | 6 months | |
| Namibia | 6 months | |
| Sant’Elena | 6 months | |
| Eswatini | 6 months | |
| Sudafrica | 6 months | |
| Zambia | 6 months | |
| Zimbabwe | 6 months |
Caribbean
| Country | Duration | |
|---|---|---|
| Anguilla | 3 months | |
| Antigua e Barbuda | 3 months | |
| Caraibi olandesi | 3 months | |
| Bahamas | 3 months | |
| Saint-Barthélemy | 3 months | |
| Bermuda | 3 months | |
| Barbados | 3 months | |
| Cuba | 3 months | |
| Curaçao | 3 months | |
| Isole Cayman | 3 months | |
| Aruba | 3 months | |
| Dominica | 3 months | |
| Repubblica Dominicana | 3 months | |
| Guadalupa | 3 months | |
| Grenada | 3 months | |
| Haiti | 3 months | |
| Giamaica | 3 months | |
| Saint Kitts e Nevis | 3 months | |
| Saint Lucia | 3 months | |
| Saint Martin | 3 months | |
| Montserrat | 3 months | |
| Martinica | 3 months | |
| PR | 3 months | |
| Sint Maarten | 3 months | |
| Isole Turks e Caicos | 3 months | |
| Trinidad e Tobago | 3 months | |
| Saint Vincent e Grenadine | 3 months | |
| Isole Vergini Britanniche | 3 months | |
| Isole Vergini Americane | 3 months |
Northern Europe
| Country | Duration | |
|---|---|---|
| Isole Åland | 12 months | |
| Danimarca | 24 months | |
| Estonia | 24 months | |
| Finlandia | 24 months | |
| Isole Fær Øer | 12 months | |
| Guernsey | 12 months | |
| Isola di Man | 12 months | |
| Irlanda | 24 months | |
| Islanda | 12 months | |
| Jersey | 12 months | |
| Lituania | 24 months | |
| Lettonia | 24 months | |
| Norvegia | 24 months | |
| Svalbard e Jan Mayen | 3 months | |
| Svezia | 36 months |
Southern Europe
| Country | Duration | |
|---|---|---|
| Albania | 12 months | |
| Andorra | 12 months | |
| Bulgaria | 24 months | |
| Bosnia ed Erzegovina | 12 months | |
| Cipro | 24 months | |
| Spagna | 12 months | |
| Gibilterra | 12 months | |
| Grecia | 24 months | |
| Croazia | 24 months | |
| Italia | 12 months | |
| Macedonia del Nord | 12 months | |
| Malta | 24 months | |
| Montenegro | 12 months | |
| Portogallo | 36 months | |
| San Marino | 12 months | |
| Serbia | 12 months | |
| Città del Vaticano | 12 months |
Western Asia
| Country | Duration | |
|---|---|---|
| Emirati Arabi Uniti | 6 months | |
| Armenia | 6 months | |
| Azerbaigian | 6 months | |
| Bahrein | 6 months | |
| Egitto | 6 months | |
| Georgia | 6 months | |
| Iran | 6 months | |
| Iraq | 6 months | |
| Israele | 6 months | |
| Giordania | 6 months | |
| Kuwait | 6 months | |
| Libano | 6 months | |
| Oman | 6 months | |
| Territori palestinesi | 6 months | |
| Qatar | 6 months | |
| Arabia Saudita | 6 months | |
| Siria | 6 months | |
| Turchia | 6 months | |
| Yemen | 6 months |
South America
| Country | Duration | |
|---|---|---|
| Argentina | 3 months | |
| Bolivia | 3 months | |
| Brasile | 3 months | |
| Cile | 3 months | |
| Colombia | 3 months | |
| Ecuador | 3 months | |
| Isole Falkland | 3 months | |
| Guyana Francese | 3 months | |
| Guyana | 3 months | |
| Perù | 3 months | |
| Paraguay | 3 months | |
| Suriname | 3 months | |
| Uruguay | 3 months | |
| Venezuela | 3 months |
Polynesia
| Country | Duration | |
|---|---|---|
| Samoa americane | 6 months | |
| Isole Cook | 6 months | |
| Niue | 6 months | |
| Isole Pitcairn | 6 months | |
| Polinesia francese | 6 months | |
| Tokelau | 6 months | |
| Tonga | 6 months | |
| Tuvalu | 6 months | |
| Wallis e Futuna | 6 months | |
| Samoa | 6 months |
Antarctica
| Country | Duration | |
|---|---|---|
| Antartide | 3 months | |
| Terre australi francesi | 3 months | |
| Isola Bouvet | 3 months | |
| Isole Heard e McDonald | 3 months | |
| Georgia del Sud e Sandwich Australi | 3 months |
Australia Region
| Country | Duration | |
|---|---|---|
| Australia | 6 months | |
| Isola Norfolk | 6 months | |
| Nuova Zelanda | 6 months |
East Africa
| Country | Duration | |
|---|---|---|
| Burundi | 6 months | |
| Comore | 6 months | |
| Gibuti | 6 months | |
| Eritrea | 6 months | |
| Etiopia | 6 months | |
| Territorio britannico dell’Oceano Indiano | 6 months | |
| Kenya | 6 months | |
| Madagascar | 6 months | |
| Mozambico | 6 months | |
| Mauritius | 6 months | |
| Malawi | 6 months | |
| Mayotte | 6 months | |
| Riunione | 6 months | |
| Ruanda | 6 months | |
| Somalia | 6 months | |
| Sud Sudan | 6 months | |
| Seychelles | 6 months | |
| Tanzania | 6 months | |
| Uganda | 6 months |
Western Europe
| Country | Duration | |
|---|---|---|
| Belgio | 12 months | |
| Francia | 24 months | |
| Regno Unito | 12 months | |
| Liechtenstein | 12 months | |
| Lussemburgo | 24 months | |
| Monaco | 12 months | |
| Paesi Bassi | 12 months |
West Africa
| Country | Duration | |
|---|---|---|
| Benin | 6 months | |
| Burkina Faso | 6 months | |
| Costa d’Avorio | 6 months | |
| Capo Verde | 6 months | |
| Ghana | 6 months | |
| Guinea | 6 months | |
| Gambia | 6 months | |
| Guinea-Bissau | 6 months | |
| Liberia | 6 months | |
| Mali | 6 months | |
| Niger | 6 months | |
| Nigeria | 6 months | |
| Senegal | 6 months | |
| Sierra Leone | 6 months | |
| Togo | 6 months |
Eastern Europe
| Country | Duration | |
|---|---|---|
| Bielorussia | 12 months | |
| Moldavia | 12 months | |
| Romania | 24 months | |
| Russia | 24 months | |
| Slovenia | 12 months | |
| Ucraina | 12 months |
Central America
| Country | Duration | |
|---|---|---|
| Belize | 3 months | |
| Costa Rica | 3 months | |
| Guatemala | 3 months | |
| Honduras | 3 months | |
| Nicaragua | 3 months | |
| Panama | 3 months | |
| El Salvador | 3 months |
Southeast Asia
| Country | Duration | |
|---|---|---|
| Brunei | 6 months | |
| Isole Cocos (Keeling) | 6 months | |
| Isola Christmas | 6 months | |
| Indonesia | 6 months | |
| Cambogia | 6 months | |
| Laos | 6 months | |
| Myanmar (Birmania) | 6 months | |
| Malaysia | 6 months | |
| Filippine | 6 months | |
| Singapore | 6 months | |
| Thailandia | 6 months | |
| Timor Est | 6 months | |
| Vietnam | 6 months |
Central Africa
| Country | Duration | |
|---|---|---|
| Repubblica Centrafricana | 6 months | |
| Camerun | 6 months | |
| Congo - Kinshasa | 6 months | |
| Congo-Brazzaville | 6 months | |
| Gabon | 6 months | |
| Guinea Equatoriale | 6 months | |
| São Tomé e Príncipe | 6 months | |
| Ciad | 6 months |
North America
| Country | Duration | |
|---|---|---|
| Canada | 3 months | |
| Groenlandia | 3 months | |
| Messico | 3 months | |
| Saint-Pierre e Miquelon | 3 months | |
| Stati Uniti | 3 months |
East and Northeast Asia
| Country | Duration | |
|---|---|---|
| Cina | 24 months | |
| RAS di Hong Kong | 6 months | |
| Giappone | 6 months | |
| Corea del Sud | 6 months | |
| RAS di Macao | 6 months | |
| Mongolia | 6 months | |
| Corea del Nord | 6 months | |
| Taiwan | 6 months |
North Africa
| Country | Duration | |
|---|---|---|
| Algeria | 6 months | |
| Sahara occidentale | 6 months | |
| Libia | 6 months | |
| Marocco | 6 months | |
| Mauritania | 6 months | |
| Sudan | 6 months | |
| Tunisia | 6 months |
Melanesia
| Country | Duration | |
|---|---|---|
| Figi | 6 months | |
| Nuova Caledonia | 6 months | |
| Papua Nuova Guinea | 6 months | |
| Isole Salomone | 6 months | |
| Vanuatu | 6 months |
Micronesia
| Country | Duration | |
|---|---|---|
| Micronesia | 6 months | |
| Guam | 6 months | |
| Kiribati | 6 months | |
| Isole Marshall | 6 months | |
| Isole Marianne settentrionali | 6 months | |
| Nauru | 6 months | |
| Palau | 6 months | |
| Isole Minori Esterne degli Stati Uniti | 6 months |
Central Asia
| Country | Duration | |
|---|---|---|
| Kazakistan | 6 months | |
| Kirghizistan | 6 months | |
| Tagikistan | 6 months | |
| Turkmenistan | 6 months | |
| Uzbekistan | 6 months |